Zoomlion kamioiak 55 tonako garabia muntatu zuen, aplikazio desberdinetan oso erabilia eta erdialdeko onena.
Produktuen ezaugarriak
ZOOMLION ZLJ5420JQZ55V kamioi-garabia, nazioartean aurreratutako garabi mugikorrak diseinatzen eta fabrikatzen ditugun urte askotako esperientzia integratzen duena, belaunaldi berriko eta errendimendu handiko produktua da merkatuaren eskaerei erantzuteko garatutakoa. Bere errendimenduek, hala nola, altxatze-altuera, boom nagusiaren luzera, lan-abiadura eta altxatzeko ahalmena nazioarteko maila aurreratua lortu dute.
Produktu hau gama osoko birako funtzioa eta boom teleskopikoko atalak dituen kamioi garabi bat da, hidraulikoki proportzionalki kontrolatuta daudenak. Garabiak berez fabrikatutako 4 ardatzeko helburu bereziko xasisa hartzen du zabalera osoko kabina batekin (8 × 4 unitatearekin), ikuspegi zabala eta luxuzko dekorazioa emanez. Hartutako servodirekzio hidraulikoa erosoa eta malgua du.
Hartutako norantza-kontroleko balbula hidrauliko proportzionalak, engranaje laukoitzeko ponpa-sistema eta segurtasun-gailuak, hala nola erliebe balbula, oreka-balbulak, blokeo hidraulikoak eta balazta-balbulak, mekanismo exekutibo bakoitzak bere lan-gaitasuna guztiz aprobetxatzen duela ziurtatzen du, olio-lerroen gainkargak eragindako istripuak saihesten dituela. eta olio-hodien hausturak eta laneko fidagarritasuna eta segurtasuna asko hobetzen ditu.
Segurtasun-gailuek, hala nola, karga-momentu-mugatzaileak eta garabian instalatutako argi-sistema osoak zure segurtasuna bermatzen dute funtzionamenduan eta gaueko lanerako erosoak dira.
Garabi honek estilo eleberria du eta horrek itxuraz, formaz eta kolorez eder egiten du.
zehaztapenak
Produktuen eredua
Autogintzako eredua: ZLJ5420JQZ55V
Ingeniaritza industrian eredua: ZCT550V532
Kodea: ZCT550V532
Datu teknikoak
Item | Balio | Oharrak | |
Lan-errendimendua | Max. jasotzeko ahalmen nominala kg | 55000 | |
Max. oinarrizko boomaren karga-momentua kN.m | 2009 | ||
Max. Max. karga-momentua luzera boom nagusia kN.m | 1050 | ||
Max. oinarrizko boomaren altxatze-altuera m | 12.6 | ||
Max. boom nagusiaren altxatze-altuera m | 43.6 | Parametro hauek ez dute barne hartzen boma eta fobaren desbideratzea. | |
Max. fobaren altxatze-altuera m | 59.5 | ||
Lan-abiadurak | Max. polipasto-soka-abiadura (Winch nagusia) m/min | 120 | |
Max. polipastoaren sokaren abiadura (Winch auxiliar) m/min | 120 | ||
Boom derricking up time s | 50 | ||
Boom telescoping out time s | 95 | ||
Biratzeko abiadura r/min | 0 - 2.2 | ||
Gidatzeko | Max. gidatzeko abiadura km/h | 76 | |
Max. kalifikazioa % | 40 | ||
Min. biraketa-diametroa m | ≤ 24 | ||
Min. lurrazalean mm | 260 | ||
Petrolio-kontsumoa ehun kilometro L bakoitzeko | 43 | ||
Pisua | Pisu hila gidatzeko egoeran kg | 42000 | |
Ibilgailuen masa osoa kg | 41870 | ||
Aurreko ardatzaren karga kg | 16000 | ||
Atzeko ardatzaren karga kg | 26000 | ||
Dimension | Dimentsio orokorrak (L×W×H) mm | 13700 × × 2800 3650 | |
Eztengailuen arteko luzera-distantzia m | 5.92 | ||
Zaingailuen arteko zeharkako distantzia m | Erabat hedatua:7.10m, tarteko hedatua:4.80m | ||
Buztana biratzeko erradioa mm | 3900 | ||
Boom nagusiaren luzera m | 11.4 - 43.0 | ||
Boom angelu nagusia ° | -2 - 80 | ||
Jib luzera m | 9.5, 16.0 | ||
Desplazamendua ° | 0, 30 |
Karga-diagrama